Beschrijving
Solar Panel 160W Monocrystalline
Mobile – Portable
Max power voltage: 19.40V
Max power current: 8.24A
Open circuit voltage: 22.80V
Short circuit current: 9.45A
Afmetingen :
Folding Size:
460*540*80
Unfolding Size:
2170*460
160W mobiel monokristallijn draagbaar zonnepaneel
Kenmerken en voordelen
- Draagbare zonnelader van 160 W, uiterst efficiënte eencellige technologie
- Voor alle apparaten zijn verschillende typen uitgangsaansluitklemmen of aansluitdozen beschikbaar
- Ultralicht en gemakkelijk mee te nemen
| 160W-F2M | 200W-F2M | |
| Efficiëntiepercentage | 21,8% | 22,0% |
| Maximaal vermogen (W) | 160 | 200 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) V | 19:40 uur | 19:60 uur |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) (A) | 8.24 | 10.21 |
| Nullastspanning (Voc) (V) | 22.80 | 22.82 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 9:45 uur | 10:75 uur |
| Vouwmaat (MM) | 460*540 | 540*540 |
| Uitvouwgrootte (MM) | 2170*460 | 2170*540 |
| Netto gewicht / kg | 5,3 kg | 6,1 kg |









