Beschrijving
Ultimatron LiFePO4 Lithium Battery 12.8V 150Ah
With Bluetooth And Smart BMS Integrated
5 Years Warranty
Plastic Case
Battery Suitable For UnderSeat Installation
Afmetingen :
355*175*188
Lithium accu 150Ah 12V LiFePO4 onder de stoel – Bluetooth – BMS – Ultimatron bieden veel voordelen ten opzichte van traditionele accu’s:
– 5 jaar fabrieksgarantie
– De veiligste technologie, zonder risico op brand of explosie
– Een aanzienlijke levensduur
– Voortdurende verbetering van de opslagcapaciteit
– Grote stabiliteit, zelfs onder extreme belastingen
– Geen geheugeneffect, geen volledige laad- en ontlaadcycli nodig
– Hoge prestaties, zelfs onder extreme omstandigheden
– Diepe en regelmatige ontlading en laadefficiëntie
– Klein formaat en licht van gewicht
Het geïntegreerde batterijmanagementsysteem (BMS)
– Om de controle en het opladen van de verschillende elementen van een accu mogelijk te maken en deze te beschermen tegen overbelasting, overspanning en oververhitting.
– Opmerking: deze kan in alle 4 de kamers parallel worden aangesloten. Seriële verbinding is niet toegestaan.
Geïntegreerde Bluetooth 4.0-bewaking
– Je hebt alle belangrijke batterijgegevens altijd op je smartphone of tablet. De applicatie geeft gegevens in realtime weer.
Technisch
| Nominale spanning | 12,8V |
| Beoordeelde capaciteit | 150 Ah |
| Capaciteit @ 20A | 450min |
| Energie | 640 Wh |
| Weerstand | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
| Zelfontlading | <3% / maand |
| Aantal cycli | >6000 bij 80% DoD |
| Maximale continue ontlaadstroom | 200A |
| Piek ontladings afsluitstroom | 300 A (200 ~ 500 ms) |
| Ontladings afsnijspanning | 10 V (2000 ms) |
| Heraan sluitspanning | >11,2V |
| Kortsluitingsbeveiliging | 1000 2000A ± 400A (200 ~ 800 μs) |
| Uitblaastemperatuur | -20~75ºC |
| Oplaadtemperatuur | 0 ~ 50ºC |
| Bewaar temperatuur | -5 ~ 35ºC |
| Aanbevolen laadstroom | 45A |
| Maximale laadstroom | 75A |
| Aanbevolen laadspanning | 14,6V |
| Afschakelspanning laden | 14,6 V (2000 ms) |
| Heraan sluitspanning | ≤13,8V |
| Balansspanning | >12,8V |
| Afmetingen (L x B x H) | 355 x 175 x 188 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Verbindingsschroef | SAE-standaard |
| Koppelklemmen | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 Nm) |
| Materiaal doos | buikspieren |
| Bescherming | IP65 |
| Certificeringen | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 |
| Verzendingsclassificatie | VN 3480, KLASSE 9 |








